Daftar Channel Frekuensi Tv Thailand
Daftar Inet - Hiburan siaran televisi bukan saja dari dalam negeri yang menjadi favorit keluarga. Di luar sana banyak program pilihan acara tersaji dan salah satunya daftar channel frekuensi tv Thailand.
Bagi Anda yang suka film, sepakbola dan acara pilihan lainnya, bisa jadi beberapa nama masuk daftar chanel unggulan ada dari negara Thailand ini.
Satelit transponder yang memancarkan frekuensi tv Thailand dari Thaicom 5 dan Thaicom 6 paling banyaknya. Namun selain satelit Thaicom 5 dan 6 tadi masih terdapat pula di satelit lainnya.
Kualitas gambar video pada chanel Tv Thailand sudah bersolusi tinggi atau HD High definition television yang memanjakan mata bersama keluarga.
Receiver yang support dapat digunakan untuk menangkap chanel FTA frekuensi tv Thailand yakni format Mpeg2 dan Mpeg4.
Untuk wilayah Indonesia pancaran sinyal satelit Thaicom sangat kuat sekali, cukup dengan antena parabola biasa ukuran 8 atau 10 feet dengan LNB C-Band FTA dan Ku-Band sudah maksimal sinyal diatas 50%.
Baca juga : Frekuensi Tv Singapura Dapat Dilock Di Indonesia
Namun bagi yang mempunyai dana lebih bisa belangganan tv satelit Pay Tv untuk channel tv premiumnya yang tak halah serunya acaranya.
Beberapa merk receiver sudah support untuk channel frekuensi tv Thailand sebagai berikut ini:
Chanel frekuensi tv Thailand banyak direlay oleh satelit lain dan jangkauannya hingga seluruh benua Asia. Tentunya Indonesia ada di Asia Tenggara bisa menikmati siaran televisi dengan berbagai pilihan program seperti dikatakan di atas.
Acara lainnya seperti program olahraga, berita, budaya, hiburan, sinetron lokal dan korea tersaji pada saluran tv negara Thailand.
Untuk menambahkan frekuensi tv Thailand ada dua cara yang pertama cara maual dan yang kedua otomatis atau Blind scan.
Memasukan manual tv Thailand yakni dengan mengedit kode transponder satu-satu saluran tv dan sudah terkoneksi satelit Thaicom, Nss6 dan ABS 1.
Baca juga : Frekuensi Tv Satelit Palapa D Dan Telkom 4 Terbaru
Kalau menambahkan frekuensi tv Thailand dengan scan otomatis langsung sistem pada receiver mencari channel yang dimaksud.
Untuk lebih lengkapnya, inilah daftar nama channel frekuensi Tv Thailand dan berikut kode symbolratnya:
Baca juga : Frekuensi Channel Tv Malaysia TP Measat 3 A & B
Baca juga : Frekuensi Rcti Terbaru TP Satelit Telkom 4
Baca juga : Frekuensi Sctv Terbaru TP Satelit Telkom 4
Nah itulah daftar nama chanel frekuensi Tv Thailand, semoga apa yang sudah dijelaskan di atas bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari film-film baru dan siaran olahraga.
Bagi Anda yang suka film, sepakbola dan acara pilihan lainnya, bisa jadi beberapa nama masuk daftar chanel unggulan ada dari negara Thailand ini.
Satelit transponder yang memancarkan frekuensi tv Thailand dari Thaicom 5 dan Thaicom 6 paling banyaknya. Namun selain satelit Thaicom 5 dan 6 tadi masih terdapat pula di satelit lainnya.
Kualitas gambar video pada chanel Tv Thailand sudah bersolusi tinggi atau HD High definition television yang memanjakan mata bersama keluarga.
Channel Tv Thailand
Receiver yang support dapat digunakan untuk menangkap chanel FTA frekuensi tv Thailand yakni format Mpeg2 dan Mpeg4.
Untuk wilayah Indonesia pancaran sinyal satelit Thaicom sangat kuat sekali, cukup dengan antena parabola biasa ukuran 8 atau 10 feet dengan LNB C-Band FTA dan Ku-Band sudah maksimal sinyal diatas 50%.
Baca juga : Frekuensi Tv Singapura Dapat Dilock Di Indonesia
Namun bagi yang mempunyai dana lebih bisa belangganan tv satelit Pay Tv untuk channel tv premiumnya yang tak halah serunya acaranya.
Beberapa merk receiver sudah support untuk channel frekuensi tv Thailand sebagai berikut ini:
- Matrix garuda
- Venus Inova MPEG4 HD PVR
- Venus Tucxon HD PVR MPEG-4
- Venus HD Netsat
- Skybox DVB-S2 V8 Combo
- Skybox H-1
- Matrix Turbo III Spark HD Ethernet
- Matrix Starlink V HD Ethernet
- Matrix Prolink HD Ethernet New
- Hitech HD 888+
- Hitech X8 HD
- Kaonsat Androtech 899 HD
- Kaonsat Imax 899 HD Etherne
- Openbox DVBS2
- Getmecom Ethernet
- Sinyal dari satelit
Chanel frekuensi tv Thailand banyak direlay oleh satelit lain dan jangkauannya hingga seluruh benua Asia. Tentunya Indonesia ada di Asia Tenggara bisa menikmati siaran televisi dengan berbagai pilihan program seperti dikatakan di atas.
Acara lainnya seperti program olahraga, berita, budaya, hiburan, sinetron lokal dan korea tersaji pada saluran tv negara Thailand.
Untuk menambahkan frekuensi tv Thailand ada dua cara yang pertama cara maual dan yang kedua otomatis atau Blind scan.
Memasukan manual tv Thailand yakni dengan mengedit kode transponder satu-satu saluran tv dan sudah terkoneksi satelit Thaicom, Nss6 dan ABS 1.
Baca juga : Frekuensi Tv Satelit Palapa D Dan Telkom 4 Terbaru
Kalau menambahkan frekuensi tv Thailand dengan scan otomatis langsung sistem pada receiver mencari channel yang dimaksud.
Frekuensi TV Thailand Terbaru
Untuk lebih lengkapnya, inilah daftar nama channel frekuensi Tv Thailand dan berikut kode symbolratnya:
Nama Chanel Tv | Satelit | Posisi | Frekuensi | Band | Symbolrate |
---|---|---|---|---|---|
PPTV HD | Thaicom 6 | 78.5°E | 4081 H | (C band) | 30000 5/6 |
Zabb Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Zaa Network | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
You2 Play | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
You2 Play | ABS 1 | 75.0°E | 3559 V | (C band) | 28800 5/6 |
You Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
You Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Yateem TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Yaak TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Wow! TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
World Movie | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Workpoint TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3830 V | (C band) | 5260 5/6 |
Workpoint TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12562 H | (Ku band) | 25776 2/3 |
White Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3880 V | (C band) | 30000 5/6 |
WBTV | NSS 6 | 95.0°E | 11635 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Voice TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
Voice TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Voice TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12562 H | (Ku band) | 25776 2/3 |
Vetee Thai | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
Variety Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
TV Variety | Thaicom 5 | 8.5°E | 3880 V | (C band) | 30000 5/6 |
TV Pool Music Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11172 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
TV Pool Music Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
TV Pool Music Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
TV Pool Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11172 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
TV Pool Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
TV Pool Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
TV Muslim Thailand | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
TV Muslim Thailand | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
TV Muslim Thailand | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
TV D | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
TV 5 | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
TV 5 | Thaicom 5 | 78.5°E | 3906 V | (C band) | 6250 3/4 |
TV 5 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
TV 5 | NSS 5 | 50.5°E | 4172 R | (C band) | 13330 3/4 |
True Select | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
True Plookpanya | Thaicom 5 | 78.5°E | 3880 V | (C band) | 30000 5/6 |
True Plookpanya | Thaicom 5 | 78.5°E | 12438 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
True Academy Fantasia | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Topline Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
Top Star Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11635 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
TNN 24 | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
TNN 24 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12438 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
TNN 24 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12720 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
TNN 2 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12438 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Nama Channel | Satelit | Posisi | Frekuensi | Band | SR/FEC |
---|---|---|---|---|---|
R Rom D TV | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
R Movie | Thaicom 5 | 78.5°E | 3551 H | (C band) | 13333 3/4 |
Puchong TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3950 V | (C band) | 2400 5/6 |
PSI Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 4095 V | (C band) | 2222 3/4 |
PSI Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 4155 V | (C band) | 2222 3/4 |
PSI Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Pramarn Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
Pramarn Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3551 H | (C band) | 13333 3/4 |
Porjai Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Pop TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
Ploenjai TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
Play Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Play Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Pink TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
Ping Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
Parliament TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Parliament TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
P&P Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Oom TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
One Channel Asia | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
OK TV | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
OK TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Oho Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
O Shopping | Thaicom 5 | 78.5°E | 3880 V | (C band) | 30000 5/6 |
O Shopping | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Nice Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
Nice Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
News 1 TV | NSS 6 | 95.0°E | 11635 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
News 1 TV | Galaxy 19 | 97.0°W | 12115 V | (Ku band) | 22425 3/4 |
Neo TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
NBT TV Ubon Ratchathani | Thaicom 5 | 78.5°E | 4113 V | (C band) | 2530 3/4 |
NBT TV Bangkok | Thaicom 5 | 78.5°E | 4122 V | (C band) | 4688 3/4 |
Nation Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | F3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
Nation Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
N Joy TV | Thaicom 5 | 78.5°E | F3854 V | (C band) | 6667 3/4 |
Mystery Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Mystery Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
My TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
My TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
MVTV 5 | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
MVTV 5 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Mongkol Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
Nama Channel | Satelit | Posisi | Frekuensi | Band | Symbolrate |
---|---|---|---|---|---|
Mongkol Channel | Thaicom 5 | 8.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
Muay TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Money Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Money Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12438 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Modernine TV | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
Modernine TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
Modernine TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Modernine TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12438 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Mix Variety | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Miti 4 TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
Miracle TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
Miracle TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Miracle TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12562 H | (Ku band) | 25776 2/3 |
Media News | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
Nama Chanel | Satelit | Posisi | Frequency | Band | SR/FEC |
---|---|---|---|---|---|
Lam Kong Channel | NSS 6 | 5.0°E | 11635 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Krungthepturakij TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3880 V | (C band) | 30000 5/6 |
Krungthepturakij TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Kid Zone | Thaicom 5 | 78.5°E | 3880 V | (C band) | 30000 5/6 |
Kaset TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
K-Station TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3854 V | (C band) | 6667 3/4 |
K Channel | Thaicom 5 | 8.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
JJ Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3854 V | (C band) | 6667 3/4 |
Jipata TV | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Jewelry Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
JC TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3433 V | (C band) | 5000 3/4 |
Jatingja | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
Jatingja | Thaicom 5 | 78.5°E | 4136 V | (C band) | 2530 3/4 |
Japan Korea Network | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
IPM TV | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
IPM HD 4 | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
IPM HD 3 | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
IPM HD 2 | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
IPM HD 1 | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
In TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
IBTV | Thaicom 5 | 8.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
I-Travel Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
I News Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
I News Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
I Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
Baca juga : Frekuensi Channel Tv Malaysia TP Measat 3 A & B
Nama Channel | Satelit | Posisi | Frequencies | Band | SR/FEC |
---|---|---|---|---|---|
MCOT World | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
MCOT 1 TV | Thaicom 5 | P78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
MCOT 1 TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3703 V | (C band) | 3333 7/8 |
MCOT 1 TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12521 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Maxxi TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
Mango TV | Thaicom 5 | 8.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
Major Channel Mix | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Major Channel IV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
Major Channel II | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Mahadthai Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 4037 V | (C band) | 2025 3/4 |
M Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
M Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
M Channel | Thaicom 5 | 8.5°E | 12562 H | (Ku band) | 25776 2/3 |
M Channel | ABS 1 | 75.0°E | 3559 V | (C band) | 28800 5/6 |
Line Thai | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
Line Thai | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Likaedara TV | Thaicom 5 | P8.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Nama Channel | Satelit | Posisi | Frekuensi | Band | SR/FEC |
---|---|---|---|---|---|
I Channel | Galaxy 19 | 97.0°W | 12022 V | (Ku band) | 22000 3/4 |
Hot TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3830 V | (C band) | 5260 5/6 |
Home Channel | Thaicom 5 | 8.5°E | 3838 V | (C band) | 4100 5/6 |
Hit station | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Hit station | Thaicom 5 | 8.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
Hit Square | Thaicom 5 | 78.5°E | 3880 V | (C band) | 30000 5/6 |
Hi Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Health Plus Channel | Thaicom 5 | 8.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
Health &Family Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Happy Home TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Green Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
Green Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Grand TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Grand Prix Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
GMM Music | Thaicom 5 | 78.5°E | 4170 V | (C band) | 15000 2/3 |
Gift Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Giffarine Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
Gang Cartoon Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
Gang Cartoon Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 4089 V | (C band) | 1852 3/4 |
Gang Cartoon Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 4158 V | (C band) | 1852 3/4 |
Food Planet | Thaicom 5 | 78.5°E | 3408 V | (C band) | 5000 3/4 |
Food Planet | Thaicom 5 | 78.5°E | 4110 V | (C band) | 2530 3/4 |
FM TV | NSS 6 | 95.0°E | 11635 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Farm Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
Fan TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
Fan TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Fan TV | Galaxy 19 | 97.0°W | 11836 V | (Ku band) | 20765 3/4 |
ETV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Enzyme Nano Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3551 H | (C band) | 13333 3/4 |
Dude TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 4103 V | (C band) | 2530 3/4 |
Dr TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 4133 V | (C band) | 2530 3/4 |
Doodee Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3845 V | (C band) | 7300 5/6 |
DLTV 1 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 2 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 3 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 4 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 5 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 6 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 7 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 8 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 9 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 10 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 11 | Thaicom 5 | P78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 12 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 13 | Thaicom 5 | 8.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 14 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
DLTV 15 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Dhamma Media Channel Asia | Intelsat 19 | 166.0°E | 12613 H | (Ku band) | 2222 1/2 |
Dhamma Media Channel | Optus D2 | 152.0°E | 12644 H | (Ku band) | 22500 3/4 |
Dhamma Media Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11635 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Dhamma Media Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
Dhamma Media Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Dhamma Media Channel | Hot Bird 13B | 13.0°E | 10949 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
Dhamma Media Channel | Galaxy 19 | 97.0°W | 11966 H | (Ku band) | 22000 3/4 |
DDTV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
DD Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3854 V | (C band) | 6667 3/4 |
Dara Daily | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Dara Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
Dara Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Daily News TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
D-Life Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12313 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Cube TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Creative Living | Thaicom 5 | 78.5°E | 4107 V | (C band) | 2530 3/4 |
Club Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3551 H | (C band) | 13333 3/4 |
Club Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3640 H | (C band) | 28066 3/4 |
Chokdee TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3845 V | (C band) | 7300 5/6 |
Baca juga : Frekuensi Rcti Terbaru TP Satelit Telkom 4
Nama Channel | Satelit | Posisi | Frekuensi | Band | SR/FEC |
---|---|---|---|---|---|
Chern Yim Station | Thaicom 5 | 78.5°E | 3408 V | (C band) | 5000 3/4 |
Chantana TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3950 V | (C band) | 2400 5/6 |
Channel V Thailand | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Channel V Thailand | Thaicom 5 | 78.5°E | 12521 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Champ Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3845 V | (C band) | 7300 5/6 |
Chalermkrung | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
CAT Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3824 V | (C band) | 2222 3/4 |
Cartoon Club | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Cartoon Club | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Cartoon Club | Thaicom 5 | 78.5°E | 12521 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
C Series | ABS 1 | 75.0°E | 3559 V | (C band) | 28800 5/6 |
Bluesky Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11635 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Bluesky Channel | Galaxy 19 | 97.0°W | 11836 V | (Ku band) | 20765 3/4 |
Bkkthon TV | NSS 6 | 95.0°E | 11635 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
BKK TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
BBTV Channel 7 | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
BBTV Channel 7 | Thaicom 5 | 78.5°E | 3764 V | (C band) | 5900 3/4 |
BBTV Channel 7 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
BBTV Channel 7 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12438 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Baojai TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
Bangkok Today | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
Bangkok City Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
Bangkok City Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12521 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Bangkok Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Bang Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
Bang Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Ayuyuen Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
Asia Update TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3418 V | (C band) | 3333 2/3 |
Asia Update TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Asia Update Live | Thaicom 5 | 78.5°E | 3418 V | (C band) | 3333 2/3 |
Asia Hits | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
ACTS Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
ACTS Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
ACTS Channel | Galaxy 19 | 97.0°W | 11836 V | (Ku band) | 20765 3/4 |
