Daftar Channel Frekuensi Tv Hongkong Terbaru
Daftar Inet - Apa kabar semuanya, sekaranga update frekuensi tv satelit Hongkong dan salah satu yang terkenal hingga ke beam Indonesia di satelit palapa D yakni channel Phoenix tv.
Selain di palapa D, Frekuensi tv Hongkong di transponder satelit Apstar 6, AsiaSat 4, ChinaSat 6b, Palapa D, AsiaSat 3S, Measat 3, Apstar 7.
Dish parabola dengan ukuran 8 dan 10 feet saja sudah dapat menerima siaran channel pilihan dari daftar nama Tv Hongkong ini.
Baca juga :
Format receiver yang support dapat digunakan yakni Mpeg2 atau Mpeg4 dan pencarian cukup dengan memasukan kode frekuensi tv Hongkong target atau cara otomatis saja pada TP satelit bersangkutan.
Beam dari ke semua satelit TP tv Hongkog sangat luas meliputi negara Indonesia dan Anda bisa tracking, apakah bisa dengan satelit AsiaSat 3S, atau yang lainnya.
Televisi dari Hongkong ini selain phoenix tv, banyak juga channel lain yang bisa anda nikmati bersama keluarga di layar kaca.
Banyak program pilihan dari tv Hongkong dari olahraga, sinetron, film, berita.
Seperti dikatakan di atas, ada beberapa channel Frekuensi Tv dari Hongkong tersedia di satelit palapa D dan satelit luar yakni Asiasat 3s atau ke satelit Apstar6 atau Chinasat 6b.
Berikut ini daftar nama channel frekuensi tv hongkong beserta kode simbolratenya untuk penambahan cara manual:
Baca juga :
Nah itulah daftar nama frekuensi tv hongkong semoga bermanfaat bagi Anda dan selamat menikmati acara pilihannya
Selain di palapa D, Frekuensi tv Hongkong di transponder satelit Apstar 6, AsiaSat 4, ChinaSat 6b, Palapa D, AsiaSat 3S, Measat 3, Apstar 7.
Dish parabola dengan ukuran 8 dan 10 feet saja sudah dapat menerima siaran channel pilihan dari daftar nama Tv Hongkong ini.
Baca juga :
- Frekuensi Tv Singapura Dapat Dilock Di Indonesia
- Daftar Channel Frekuensi Tv China Terbaru C-BAND Dan KU-BAND
Format receiver yang support dapat digunakan yakni Mpeg2 atau Mpeg4 dan pencarian cukup dengan memasukan kode frekuensi tv Hongkong target atau cara otomatis saja pada TP satelit bersangkutan.
Beam dari ke semua satelit TP tv Hongkog sangat luas meliputi negara Indonesia dan Anda bisa tracking, apakah bisa dengan satelit AsiaSat 3S, atau yang lainnya.
Televisi dari Hongkong ini selain phoenix tv, banyak juga channel lain yang bisa anda nikmati bersama keluarga di layar kaca.
Banyak program pilihan dari tv Hongkong dari olahraga, sinetron, film, berita.
Seperti dikatakan di atas, ada beberapa channel Frekuensi Tv dari Hongkong tersedia di satelit palapa D dan satelit luar yakni Asiasat 3s atau ke satelit Apstar6 atau Chinasat 6b.
Berikut ini daftar nama channel frekuensi tv hongkong beserta kode simbolratenya untuk penambahan cara manual:
Channel Frekuensi Tv Hongkong
Channel | Satelit | Posisi | Frekuensi | Band | Symbol rate |
---|---|---|---|---|---|
TVB 8 | Intelsat 19 | 166.0°E | 12686 H | (Ku band) | 28124 3/4 |
TVB 8 | Telstar 18 | 138.0°E | 12354 V | (Ku band) | 43000 3/4 |
TVB 8 | Apstar 6 | 134.0°E | 12515 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
TVB 8 | Palapa D | 113.0°E | 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 |
TVB 8 | NSS 11 | 108.2°E | 12611 V | (Ku band) | 26667 3/4 |
TVB 8 | AsiaSat 3S | 105.5°E | 3729 H | (C band) | 13650 3/4 |
Sun TV | Telstar 18 | 138.0°E | 12354 V | (Ku band) | 43000 3/4 |
Sun TV | Apstar 6 | 134.0°E | 12595 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
Sun TV | NSS 11 | 108.2°E | 12731 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
Sun TV | AsiaSat 3S | 105.5°E | 3880 H | (C band) | 27500 3/4 |
Star Vijay Int | Intelsat 19 | 166.0°E | 12407 H | (Ku band) | 29500 |
Star Vijay Int | Intelsat 17 | 66.0°E | 4024 H | (C band) | 14400 2/3 |
Star Vijay Int | Eutelsat 9A | 9.0°E | 11919 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
Star Vijay Int | SES 5 | 5.0°E | 12380 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Star Vijay Int | Astra 4A | 4.8°E | 12645 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Star Vijay Int | Nilesat 101 | 7.0°W | 11804 H | (Ku band) | 27500 5/6 |
Star Vijay Int | Anik F3 | 118.8°W | 11928 R | (Ku band) | 20000 3/4 |
Phoenix Info News Channel | Intelsat 19 | 166.0°E | 12686 H | (Ku band) | 28124 3/4 |
Phoenix Info News Channel | Telstar 18 | 138.0°E | 3607 V | (C band) | 17500 3/4 |
Phoenix Info News Channel | Telstar 18 | 138.0°E | 12278 V | (Ku band) | 15000 5/6 |
Phoenix Info News Channel | Telstar 18 | 38.0°E | 12354 V | (Ku band) | 43000 3/4 |
Phoenix Info News Channel | Apstar 6 | 134.0°E | 12595 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
Phoenix Info News Channel | AsiaSat 4 | 122.2°E | 11766 R | (Ku band) | 27500 2/3 |
Phoenix Info News Channel | ChinaSat 6B | 115.5°E | 3730 H | (C band) | 10720 3/4 |
Phoenix Info News Channel | Palapa D | 113.0°E | 4100 V | (C band) | 30000 3/4 |
Phoenix Info News Channel | NSS 11 | 108.2°E | 12531 V | (Ku band) | 26667 3/4 |
Phoenix Info News Channel | AsiaSat 3S | 105.5°E | 4000 H | (C band) | 26850 7/8 |
Phoenix Info News Channel | Measat 3 | 91.5°E | 11482 V | (Ku band) | 30000 7/8 |
Phoenix Info News Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12604 H | (Ku band) | 30000 |
Phoenix Info News Channel | Apstar 7 | 76.5°E | 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 |
Phoenix Info News Channel | Eutelsat 9A | 9.0°E | 12034 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
Phoenix Info News Channel | Telstar 12 | 15.0°W | 12608 H | (Ku band) | 19279 2/3 |
Phoenix Info News Channel | Galaxy 3C | 95.0°W | 12050 H | (Ku band) | 20000 3/4 |
Phoenix Info News Channel | SatMex 6 | 113.0°W | 12080 H | (Ku band) | 25635 3/4 |
Phoenix Info News Channel | Anik F3 | 118.8°W | 12081 R | (Ku band) | 20000 3/4 |
Phoenix Info News Channel | Galaxy 3C | 95.0°W | * | ||
Phoenix Hong Kong | AsiaSat 3S | 105.5°E | 3880 H | (C band) | 27500 3/4 |
Phoenix CNE | Eutelsat 36B | 35.9°E | 11727 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
Phoenix CNE | Eutelsat 28A | 28.5°E | 11623 H | (Ku band) | 27500 2/3 |
Phoenix CNE | Eutelsat 5 West A | 5.0°W | 4154 R | (C band) | 26666 5/6 |
NOW TV | Apstar 6 | 134.0°E | 12515 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
NOW TV | AsiaSat 3S | 105.5°E | 3760 H | (C band) | 26000 7/8 |
NOW TV | Intelsat 906 | 64.2°E | 10990 V | (Ku band) | 53000 3/4 |
HKS TV | Apstar 6 | 134.0°E | 3840 H | (C band) | 27500 3/4 |
CSTV | AsiaSat 3S | 105.5°E | 3880 H | (C band) | 27500 3/4 |
Creation TV | NSS 11 | 108.2°E | 12367 V | (Ku band) | 20000 2/3 |
Channel V Thailand | NSS 6 | 95.0°E | 11676 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Channel V Thailand | Thaicom 5 | 78.5°E | 12521 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Channel V China | Telstar 18 | 138.0°E | 12646 V | (Ku band) | 22425 5/6 |
Channel V China | Apstar 6 | 134.0°E | 12595 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
Channel V China | AsiaSat 3S | 105.5°E | 4000 H | (C band) | 26850 7/8 |
Phoenix Chinese Channel | Intelsat 19 | 166.0°E | 12686 H | (Ku band) | 28124 3/4 |
Phoenix Chinese Channel | Optus D1 | 160.0°E | 12546 H | (Ku band) | 22500 3/4 |
Phoenix Chinese Channel | Telstar 18 | 138.0°E | 3607 V | (C band) | 17500 3/4 |
Phoenix Chinese Channel | Telstar 18 | 138.0°E | 2278 V | (Ku band) | 15000 5/6 |
Phoenix Chinese Channel | Telstar 18 | 138.0°E | 12354 V | (Ku band) | 43000 3/4 |
Phoenix Chinese Channel | Apstar 6 | 134.0°E | 12595 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
Phoenix Chinese Channel | AsiaSat 4 | 122.2°E | 11766 R | (Ku band) | 27500 2/3 |
Phoenix Chinese Channel | ChinaSat 6B | 115.5°E | 3730 H | (C band) | 10720 3/4 |
Phoenix Chinese Channel | Palapa D | 113.0°E | 3880 H | (C band) | 30000 3/4 |
Phoenix Chinese Channel | Palapa D | 113.0°E | 4100 V | (C band) | 30000 3/4 |
Phoenix Chinese Channel | Palapa D | 13.0°E | 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 |
Phoenix Chinese Channel | NSS 11 | 108.2°E | 12531 V | (Ku band) | 26667 3/4 |
Phoenix Chinese Channel | NSS 11 | 108.2°E | 12471 H | (Ku band) | 30000 5/6 |
Phoenix Chinese Channel | AsiaSat 3S | 105.5°E | 4000 H | (C band) | 26850 7/8 |
Phoenix Chinese Channel | Measat 3 | 91.5°E | 11562 V | (Ku band) | 30000 7/8 |
Phoenix Chinese Channel | Apstar 7 | 76.5°E | 12719 V | (Ku band) | 45000 3/4 |
Baca juga :
Nah itulah daftar nama frekuensi tv hongkong semoga bermanfaat bagi Anda dan selamat menikmati acara pilihannya
Belum ada Komentar untuk "Daftar Channel Frekuensi Tv Hongkong Terbaru "
Posting Komentar